总提交次数:10
平均自评得分:54.7
补贴总额(万元):¥61.00
| 网点名称 | 自评得分 | 星级 | 星级补贴(万元) | 提交时间 | 提交人工号 | 提交人姓名 | 质控等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大华锦绣 | ¥0.00 | 2026-09-14 18:11:24 | A07673@purenywk.com | 冯雅文 | 一级(网点自评) | ||
| 青云居 | 63.00 | ¥8.00 | 2026-08-27 09:50:44 | A07353@purenywk.com | 余芬 | 一级(网点自评) | |
| 青馨居社区 | 62.50 | ¥8.00 | 2026-08-26 16:56:40 | A05362@purenywk.com | 徐琳 | 一级(网点自评) | |
| 青雅居社区 | 63.00 | ¥8.00 | 2026-08-26 16:25:54 | A05534@purenywk.com | 姜欣欣 | 一级(网点自评) | |
| 湖北大学 | 55.50 | ¥5.00 | 2026-08-17 15:35:29 | a00297@purenywk.com | 曾嘉 | 二级(质控评价) | |
| 恒大 | 61.00 | ¥8.00 | 2026-07-30 15:04:24 | A07053@purenywk.com | 李小兰 | 二级(质控评价) | |
| 南苑 | 56.00 | ¥5.00 | 2026-07-29 10:18:21 | A07358@purenywk.com | 余静 | 一级(网点自评) | |
| 长湖社区 | 49.00 | ¥0.00 | 2026-07-27 19:18:59 | A05512@purenywk.com | 王晓辉 | 一级(网点自评) | |
| 青雅居社区 | 62.00 | ¥8.00 | 2026-07-27 17:30:59 | A05534@purenywk.com | 姜欣欣 | 一级(网点自评) | |
| 湖北大学 | 75.00 | ¥11.00 | 2026-07-27 09:01:00 | a00297@purenywk.com | 曾嘉 | 一级(网点自评) |
各评价项得分统计
| 评价项 | 满分 | 平均得分 | 提交次数 |
|---|---|---|---|
| a1 运营资质 | 1 | 1 | 10 |
| a2 统计设备 | 1 | 1 | 10 |
| a3 场地标识 | 1 | 1 | 10 |
| a4 安全管理 | 1 | 1 | 10 |
| a5 制度建设 | 1 | 1 | 10 |
| a6 建筑面积 | 8 | 3.3 | 10 |
| a7 文体娱乐 | 5 | 4.2 | 10 |
| a8 日间照料 | 5 | 5 | 10 |
| a9 保健康复 | 2 | 2 | 10 |
| a10 信息设施 | 2 | 2 | 10 |
| a11 电子设备 | 3 | 2.8 | 10 |
| a12 社区养老服务 | 15 | 5.4 | 10 |
| a13 居家养老服务 | 20 | 9.5 | 10 |
| a14 服务人数 | 15 | 6.3 | 10 |
| a15 工作人员 | 5 | 3.3 | 10 |
| a16 志愿者 | 2 | 1.75 | 10 |
| a17 满意度评价 | 10 | 7.9 | 10 |
| a18 社会影响 | 2 | 1.55 | 10 |
| a19 品牌效应 | 1 | 0.1 | 10 |