网点:大华锦绣提交时间:2026-09-14 18:11:24一级(网点自评)ID:742
| 项目 | 内容 |
|---|---|
提交人工号提交人工号 | A07673@purenywk.com |
提交人姓名提交人姓名 | 冯雅文 |
一级(网点自评)一级(网点自评) | level1 |
a1 运营资质(满分1分)a1 运营资质(满分1分) | 1 |
a1 得分依据a1 得分依据 | 有 |
a2 统计设备(满分1分)a2 统计设备(满分1分) | 1 |
a2 得分依据a2 得分依据 | 有 |
a3 场地标识(满分1分)a3 场地标识(满分1分) | 1 |
a3 得分依据a3 得分依据 | 有1 |
a4 安全管理(满分1分)a4 安全管理(满分1分) | 1 |
a4 得分依据a4 得分依据 | 有 |
a5 制度建设(满分1分)a5 制度建设(满分1分) | 1 |
a5 得分依据a5 得分依据 | 有 |
a6 建筑面积(满分8分)a6 建筑面积(满分8分) | 2 |
a6 得分依据a6 得分依据 | 300 |
a7 文体娱乐(满分5分)a7 文体娱乐(满分5分) | 3 |
a7 得分依据a7 得分依据 | 阅览、观影、绘画、书法棋牌、手工制作 |
a8 日间照料(满分5分)a8 日间照料(满分5分) | 5 |
a8 得分依据a8 得分依据 | 满足 |
a9 保健康复(满分2分)a9 保健康复(满分2分) | 2 |
a9 得分依据a9 得分依据 | 满足 |
a10 信息设施(满分2分)a10 信息设施(满分2分) | 2 |
a10 得分依据a10 得分依据 | 满足 |
a11 电子设备(满分3分)a11 电子设备(满分3分) | 3 |
a11 得分依据a11 得分依据 | 后期可满足 |
a12 社区养老服务(满分15分)a12 社区养老服务(满分15分) | 6 |
a12 得分依据a12 得分依据 | 全日托养、助浴服务(理发)、公益服务(技能培训)、康复护理(血压)、助餐服务 |
a13 居家养老服务(满分20分)a13 居家养老服务(满分20分) | 8 |
a13 得分依据a13 得分依据 | 项目分:健康管理服务、生活照料服务、委托代办服务 人数分:生活照料服务已满足 |
a14 得分依据a14 得分依据 | 无 |
a15 工作人员(满分5分)a15 工作人员(满分5分) | 5 |
a15 得分依据a15 得分依据 | 满足 |
a16 志愿者(满分2分)a16 志愿者(满分2分) | 2 |
a16 得分依据a16 得分依据 | 满足 |
a17 满意度评价(满分10分)a17 满意度评价(满分10分) | 9 |
a17 得分依据a17 得分依据 | 9分 |
a18 社会影响(满分2分)a18 社会影响(满分2分) | 2 |
a18 得分依据a18 得分依据 | 暂未 |
a19 得分依据a19 得分依据 | 暂未 |
标准总分标准总分 | 100 |
网点:青云居提交时间:2026-08-27 09:50:44一级(网点自评)ID:726
| 项目 | 内容 |
|---|---|
提交人工号提交人工号 | A07353@purenywk.com |
提交人姓名提交人姓名 | 余芬 |
一级(网点自评)一级(网点自评) | level1 |
a1 运营资质(满分1分)a1 运营资质(满分1分) | 1 |
a1 得分依据a1 得分依据 | 《民办非企业单位登记证书》 |
a2 统计设备(满分1分)a2 统计设备(满分1分) | 1 |
a2 得分依据a2 得分依据 | 智慧养老平台 |
a3 场地标识(满分1分)a3 场地标识(满分1分) | 1 |
a3 得分依据a3 得分依据 | 出入口标识、楼层索引;已存放各项规章制度等 |
a4 安全管理(满分1分)a4 安全管理(满分1分) | 1 |
a4 得分依据a4 得分依据 | 配备各种消防设备定制检查且记录保存完整;有无障碍设计;具备各项风险管理制度;有安全专职人员在岗,有一年内完整相关记录 |
a5 制度建设(满分1分)a5 制度建设(满分1分) | 1 |
a5 得分依据a5 得分依据 | 具备各项管理制度 |
a6 建筑面积(满分8分)a6 建筑面积(满分8分) | 4 |
a6 得分依据a6 得分依据 | 800.32平方米 |
a7 文体娱乐(满分5分)a7 文体娱乐(满分5分) | 4 |
a7 得分依据a7 得分依据 | 具备阅览区、观影区、绘画区、书法区、健身、排练、手工制作区、兴趣活动开展 |
a8 日间照料(满分5分)a8 日间照料(满分5分) | 5 |
a8 得分依据a8 得分依据 | 3条具备 |
a9 保健康复(满分2分)a9 保健康复(满分2分) | 2 |
a9 得分依据a9 得分依据 | 配备血压计、体温计、适老健身器材、物理康复器材、急救箱 |
a10 信息设施(满分2分)a10 信息设施(满分2分) | 2 |
a10 得分依据a10 得分依据 | 平均每月100 |
a11 电子设备(满分3分)a11 电子设备(满分3分) | 3 |
a11 得分依据a11 得分依据 | 已配备烟感报警器、紧急呼叫器和门磁、手环 |
a12 社区养老服务(满分15分)a12 社区养老服务(满分15分) | 8 |
a12 得分依据a12 得分依据 | 1.午间休息、康复护理、理发服务、公益服务 4分 2.公益服务3分 3.康复护理人数达20人1分 |
a13 居家养老服务(满分20分)a13 居家养老服务(满分20分) | 8 |
a13 得分依据a13 得分依据 | 1.生活照料服务、健康管理服务、探访关爱服务6分 2.生活照料服务人数达20 人/年且达100人次/年2分 |
a14 服务人数(满分15分)a14 服务人数(满分15分) | 6 |
a14 得分依据a14 得分依据 | 2026.7.26-2026.8.25刷卡1843 上门人数85人 |
a15 工作人员(满分5分)a15 工作人员(满分5分) | 3 |
a15 得分依据a15 得分依据 | 全职工作人员人数1人、养老护理员证书、统一着装,挂工作牌 |
a16 志愿者(满分2分)a16 志愿者(满分2分) | 2 |
a16 得分依据a16 得分依据 | 有建立健全志愿者管理制度 2025.12.8便民 2026.1.9反诈 2026.1.26健康讲座 2026.6.17义诊 |
a17 满意度评价(满分10分)a17 满意度评价(满分10分) | 9 |
a17 得分依据a17 得分依据 | 逐月更新 |
a18 社会影响(满分2分)a18 社会影响(满分2分) | 2 |
a18 得分依据a18 得分依据 | 5.20银铃学堂 智慧生活(湖北日报) 6.17端午节(极目新闻) |
a19 得分依据a19 得分依据 | 无 |
标准总分标准总分 | 100 |
合计自评得分合计自评得分 | 63.00 |
星级星级 | ★★(63.00分) |
星级补贴星级补贴 | 8万 |
网点:青馨居社区提交时间:2026-08-26 16:56:40一级(网点自评)ID:725
| 项目 | 内容 |
|---|---|
提交人工号提交人工号 | A05362@purenywk.com |
提交人姓名提交人姓名 | 徐琳 |
一级(网点自评)一级(网点自评) | level1 |
a1 运营资质(满分1分)a1 运营资质(满分1分) | 1 |
a1 得分依据a1 得分依据 | 有已更新 |
a2 统计设备(满分1分)a2 统计设备(满分1分) | 1 |
a2 得分依据a2 得分依据 | 有 |
a3 场地标识(满分1分)a3 场地标识(满分1分) | 1 |
a3 得分依据a3 得分依据 | 有 |
a4 安全管理(满分1分)a4 安全管理(满分1分) | 1 |
a4 得分依据a4 得分依据 | 有 |
a5 制度建设(满分1分)a5 制度建设(满分1分) | 1 |
a5 得分依据a5 得分依据 | 有 |
a6 建筑面积(满分8分)a6 建筑面积(满分8分) | 4 |
a6 得分依据a6 得分依据 | 协议面积610 |
a7 文体娱乐(满分5分)a7 文体娱乐(满分5分) | 4 |
a7 得分依据a7 得分依据 | 有阅览、观影、绘画、书法、棋牌、健身、排练、手工制作、 |
a8 日间照料(满分5分)a8 日间照料(满分5分) | 5 |
a8 得分依据a8 得分依据 | 接待、就餐、理发、浴室、洗衣区、日间照料区 |
a9 保健康复(满分2分)a9 保健康复(满分2分) | 2 |
a9 得分依据a9 得分依据 | 血压测量仪、体温计、血糖仪、适老健身器材、肩颈按摩仪、紧急护理包 |
a10 信息设施(满分2分)a10 信息设施(满分2分) | 2 |
a10 得分依据a10 得分依据 | 105条 |
a11 电子设备(满分3分)a11 电子设备(满分3分) | 3 |
a11 得分依据a11 得分依据 | 已配 |
a12 社区养老服务(满分15分)a12 社区养老服务(满分15分) | 5 |
a12 得分依据a12 得分依据 | 开展公益服务、日间照护、健康管理 |
a13 居家养老服务(满分20分)a13 居家养老服务(满分20分) | 12 |
a13 得分依据a13 得分依据 | 开展助餐、助洁、助医、健康管理、代购服务 |
a14 服务人数(满分15分)a14 服务人数(满分15分) | 6 |
a14 得分依据a14 得分依据 | 上门服务已达到80人 |
a15 工作人员(满分5分)a15 工作人员(满分5分) | 3 |
a15 得分依据a15 得分依据 | 有一名工作人员且持有养老护理员证 |
a16 志愿者(满分2分)a16 志愿者(满分2分) | 1.5 |
a16 得分依据a16 得分依据 | 有 |
a17 满意度评价(满分10分)a17 满意度评价(满分10分) | 9 |
a17 得分依据a17 得分依据 | 有 |
a18 社会影响(满分2分)a18 社会影响(满分2分) | 1 |
a18 得分依据a18 得分依据 | 有一篇报道 |
a19 得分依据a19 得分依据 | 无 |
标准总分标准总分 | 100 |
合计自评得分合计自评得分 | 62.50 |
星级星级 | ★★(62.50分) |
星级补贴星级补贴 | 8万 |
网点:青雅居社区提交时间:2026-08-26 16:25:54一级(网点自评)ID:724
| 项目 | 内容 |
|---|---|
提交人工号提交人工号 | A05534@purenywk.com |
提交人姓名提交人姓名 | 姜欣欣 |
一级(网点自评)一级(网点自评) | level1 |
a1 运营资质(满分1分)a1 运营资质(满分1分) | 1 |
a1 得分依据a1 得分依据 | 《民办非企业单位登记证书》 |
a2 统计设备(满分1分)a2 统计设备(满分1分) | 1 |
a2 得分依据a2 得分依据 | 智慧养老平台 |
a3 场地标识(满分1分)a3 场地标识(满分1分) | 1 |
a3 得分依据a3 得分依据 | 出入口标识、楼层索引;已存放各项规章制度等 |
a4 安全管理(满分1分)a4 安全管理(满分1分) | 1 |
a4 得分依据a4 得分依据 | 配备各种消防设备定制检查且记录保存完整;有无障碍设计;具备各项风险管理制度;有安全专职人员在岗,有一年内完整相关记录 |
a5 制度建设(满分1分)a5 制度建设(满分1分) | 1 |
a5 得分依据a5 得分依据 | 具备各项管理制度 |
a6 建筑面积(满分8分)a6 建筑面积(满分8分) | 4 |
a6 得分依据a6 得分依据 | 668平方米 |
a7 文体娱乐(满分5分)a7 文体娱乐(满分5分) | 5 |
a7 得分依据a7 得分依据 | 具备阅览区、观影区、绘画区、书法区、棋牌区、手工制作区、兴趣活动-舞蹈 |
a8 日间照料(满分5分)a8 日间照料(满分5分) | 5 |
a8 得分依据a8 得分依据 | 具备接待区、休息区、心理疏导区、就餐区、理发区;配置10张躺椅;配备空调、被子、电视机、饮水机 |
a9 保健康复(满分2分)a9 保健康复(满分2分) | 2 |
a9 得分依据a9 得分依据 | 配备血压计、体温计、适老健身器材、物理康复器材、急救箱 |
a10 信息设施(满分2分)a10 信息设施(满分2分) | 2 |
a10 得分依据a10 得分依据 | 2026.8.1-8.30信息设施下单101人 |
a11 电子设备(满分3分)a11 电子设备(满分3分) | 3 |
a11 得分依据a11 得分依据 | 已配备手环,已配备烟感报警器、紧急呼叫器和门磁、手环/15位老人已完成,差绑定维康平台 |
a12 社区养老服务(满分15分)a12 社区养老服务(满分15分) | 2 |
a12 得分依据a12 得分依据 | 已开展助餐,生活技能 |
a13 居家养老服务(满分20分)a13 居家养老服务(满分20分) | 12 |
a13 得分依据a13 得分依据 | 助洁,血压,生活技能 |
a14 服务人数(满分15分)a14 服务人数(满分15分) | 9 |
a14 得分依据a14 得分依据 | 月均服务人次达80% |
a15 工作人员(满分5分)a15 工作人员(满分5分) | 3 |
a15 得分依据a15 得分依据 | 全职工作人员人数1人,养老护理员证书 |
a16 志愿者(满分2分)a16 志愿者(满分2分) | 1 |
a16 得分依据a16 得分依据 | 有建立健全志愿者管理制度,31人志愿者服务团队,1.21健康义诊 3.9定点理发 6.16健康讲座 |
a17 满意度评价(满分10分)a17 满意度评价(满分10分) | 9 |
a17 得分依据a17 得分依据 | 逐月更新已打分 |
a18 社会影响(满分2分)a18 社会影响(满分2分) | 1 |
a18 得分依据a18 得分依据 | 湖北晨报4.17谷雨生日会 |
a19 得分依据a19 得分依据 | 无 |
标准总分标准总分 | 100 |
合计自评得分合计自评得分 | 63.00 |
星级星级 | ★★(63.00分) |
星级补贴星级补贴 | 8万 |